Where to Nau Travels × Transekur
Private partner page
Private airport transfers for Where to Nau Travels clients
Private, flight-monitored transfers operated by Transekur. Book below and your reservation is linked to Where to Nau Travels.
Book a transferFrom Punta Cana airport (PUJ)
| Destination | Minivan (≤5) | Full-Size SUV (≤6) | Sprinter (≤16) |
|---|---|---|---|
| Punta Cana – Cap Cana | $50 | $70 | $98 |
| Bávaro | $50 | $70 | $98 |
| Macao – Uvero Alto | $93 | $132 | $184 |
| Miches | $204 | $289 | $402 |
| Bayahíbe | $144 | $204 | $284 |
| Santo Domingo | $365 | $518 | $721 |
From Santo Domingo airport (SDQ)
| Destination | Minivan (≤5) | Full-Size SUV (≤6) | Sprinter (≤16) |
|---|---|---|---|
| Punta Cana – Cap Cana | $345 | $490 | $683 |
| Bávaro | $346 | $491 | $683 |
| Macao – Uvero Alto | $320 | $455 | $633 |
| Miches | $419 | $596 | $829 |
| Bayahíbe | $228 | $323 | $450 |
| Santo Domingo city | $71 | $100 | $139 |
| Las Terrenas | $272 | $386 | $537 |
| El Valle | $334 | $474 | $659 |
| Las Galeras | $359 | $510 | $710 |
Published rates, October 2026 — your final price is confirmed in the booking form. All rates in USD, per vehicle, one-way, base rates.
Book your transfer